Sollarbeitszeiten 2026
| Monat | Tage | Brutto-Stunden | Gesetzliche Feiertage | Soll-Arbeitszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 22 | 184.80 | DO, 1.1. Neujahrstag | -8.40 | 176.40 |
| Februar | 20 | 168.00 | 168.00 | ||
| März | 22 | 184.80 | 184.80 | ||
| April | 22 | 184.80 | Fr, 3.4. Karfreitag | -8.40 | 176.40 |
| Mai | 21 | 176.40 | Do, 14.5. Auffahrt | -8.40 | 168.00 |
| Juni | 22 | 184.80 | Do, 4.6. Fronleichnam | -8.40 | 176.40 |
| Juli | 23 | 193.20 | 193.20 | ||
| August | 21 | 176.40 | 176.40 | ||
| September | 22 | 184.80 | 184.80 | ||
| Oktober | 22 | 184.80 | 184.80 | ||
| November | 21 | 176.40 | 176.40 | ||
| Dezember | 23 | 193.20 | Di, 8.12. Mariä Empfängnis Fr, 25.12. Weihnachtstag |
-8.40 -8.40 |
176.40 |
| Total | 261 | 2192.40 | -50.40 | 2142.00 |
Die Tabelle der Soll-Arbeitszeit 2026 für den Kanton Luzern beruht auf der Basis 42-Stunden-Woche. Speziell zu berücksichtigen sind die regionalen Feiertage und branchenspezifischen Gesamtarbeitsverträge. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Adresse Startseite | WAS Luzern .
Sollarbeitszeiten 2025
| Monat | Tage | Brutto-Stunden | Gesetzliche Feiertage | Soll-Arbeitszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 23 | 193.20 | Mi, 01.01. Neujahrstag | -8.40 | 184.40 |
| Februar | 20 | 168.00 | 168.00 | ||
| März | 21 | 176.40 | 176.40 | ||
| April | 22 | 184.80 | Fr, 18.04. Karfreitag | -8.40 | 176.40 |
| Mai | 22 | 184.80 | Do, 29.05. Auffahrt | -8.40 | 176.40 |
| Juni | 22 | 184.80 | Do, 03.06. Fronleichnam | -8.40 | 176.40 |
| Juli | 23 | 193.20 | 193.20 | ||
| August | 21 | 176.40 | Fr, 01.08. Nationalfeiertag Fr, 15.08. Mariä Himmelfahrt |
159.60 | |
| September | 22 | 184.80 | 184.80 | ||
| Oktober | 23 | 193.20 | 193.20 | ||
| November | 20 | 184.80 | 184.80 | ||
| Dezember | 23 | 193.20 | Mo, 08.12. Mariä Empfängnis Do, 25.12. Weihnachtstag Fr, 26.12. Stephanstag |
-8.40 -8.40 -8.40 |
168.00 |
| Total | 261 | 2192.40 | -75.60 | 2116.80 |
Die Tabelle der Soll-Arbeitszeit 2025 für den Kanton Luzern beruht auf der Basis 42-Stunden-Woche. Speziell zu berücksichtigen sind die regionalen Feiertage und branchenspezifischen Gesamtarbeitsverträge. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Adresse www.wira.lu.ch .